こんにちは。
2019年の第97回全国高校サッカー選手権大会が、もうすぐ決勝に近づき、盛り上がっていますね。
今回は、2019年の第97回全国高校サッカー選手権大会初出場を決め、快進撃をとげている、瀬戸内高校サッカー部についてまとめました。
瀬戸内高校サッカー部のメンバーや出身中学、監督や部員を調査しましたので、
楽しんでみていってくださいね~!!
安藤正晴(瀬戸内監督)の嫁や子供は?経歴や高校と大学も調査!
もくじ
瀬戸内高校サッカー部2019年メンバーや出身中学は?

出典:広島県瀬戸内高等学校
2019年の瀬戸内高校サッカー部のメンバーを一覧形式でまとめました。
こちらです。
➡➡スライドすると見れます!(スマホの場合)
ポジション | 背番号 | お名前 | 読み方 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 学年 | 出身クラブ・中学 |
GK | 1 | 藤元瑞樹 | ふじもとみずき | 2000年5月31日 | 185センチ | 68キロ | 3年生 | サンフレッチェ広島ジュニアユース |
GK | 12 | 長谷川智貴 | はせがわともき | 2000年5月29日 | 177センチ | 65キロ | 3年生 | サンフレッチェ広島ジュニアユース |
GK | 21 | 井上大也 | いのうえだいや | 2001年6月26日 | 172センチ | 65キロ | 2年生 | シーガル広島ジュニアユース |
DF | 2 | 松崎聖人 | まつざきまさと | 2001年9月24日 | 172センチ | 65キロ | 2年生 | サンフレッチェ広島ジュニアユース |
DF | 3 | 児玉絢 | こだまじゅん | 2000年5月22日 | 185センチ | 67キロ | 3年生 | 府中緑ヶ丘中 |
DF | 5 | 篤快青 | あつしかいせい | 2001年7月24日 | 174センチ | 67キロ | 2年生 | シーガル広島ジュニアユース |
DF | 6 | 大西健太 | おおにしけんた | 2001年3月16日 | 174センチ | 65キロ | 3年生 | 兵庫FC |
DF | 15 | 下田倫也 | しもだともや | 2002年2月18日 | 178センチ | 68キロ | 2年生 | 庚午中 |
DF | 25 | 上塑世 | うえさくよ | 2001年11月28日 | 185センチ | 67キロ | 2年生 | 高陽FC |
DF | 26 | 川本竜聖 | かわもとりゅうせい | 2001年8月21日 | 168センチ | 65キロ | 2年生 | 福山ローザスセレソン |
DF | 27 | 牧田昂介 | まきたこうすけ | 2001年11月13日 | 171センチ | 63キロ | 2年生 | メーヴェFC |
DF | 29 | 石橋颯 | いしばしはやて | 2002年7月17日 | 176センチ | 72キロ | 1年生 | 高川学園中 |
MF | 7 | 吉田寛太 | よしだかんた | 2000年12月18日 | 165センチ | 57キロ | 3年生 | サンフレッチェ広島ジュニアユース |
MF | 10 | 佐々木達也 | ささきたつや | 2000年7月31日 | 167センチ | 63キロ | 3年生 | シーガル広島ジュニアユース |
MF | 11 | 田辺利樹 | たなべりき | 2001年8月30日 | 172センチ | 63キロ | 2年生 | シーガル広島ジュニアユース |
MF | 13 | 岩田源己 | いわたげんき | 2000年12月20日 | 167センチ | 60キロ | 3年生 | 福山ローザスセレソン |
MF | 16 | 斎藤大翔 | さいとうひろと | 2000年11月16日 | 172センチ | 68キロ | 3年生 | シーガル広島ジュニアユース |
MF | 17 | 宮内勇太 | みやうちゆうた | 2000年9月22日 | 173センチ | 64キロ | 3年生 | 兵庫FC |
MF | 18 | 伊藤朋樹 | いとうともき | 2000年6月18日 | 165センチ | 65キロ | 3年生 | 福山ローザスセレソン |
MF | 23 | 楠戸塁 | くすどるい | 2001年5月16日 | 169センチ | 67キロ | 2年生 | KELT東広島ジュニアユース |
MF | 24 | 小菅生大智 | こすごうだいち | 2001年9月8日 | 170センチ | 60キロ | 2年生 | 坂戸ディプロマッツ |
MF | 28 | 福田葵惟 | ふくだあおい | 2001年4月11日 | 169センチ | 61キロ | 2年生 | ミレニオ・アスレティッククラブ |
MF | 30 | 森本凜 | もりもとりん | 2003年3月24日 | 167センチ | 58キロ | 1年生 | サンフレッチェびんご |
FW | 4 | 足立巧真 | あだちたくま | 2001年3月2日 | 185センチ | 74キロ | 3年生 | 中広FC |
FW | 8 | 加藤竜大 | かとうりゅうた | 2000年9月7日 | 165センチ | 60キロ | 3年生 | シーガル広島ジュニアユース |
FW | 9 | 川岸怜央 | かわぎしれお | 2000年9月11日 | 178センチ | 68キロ | 3年生 | KELT |
FW | 14 | 宮本大貴 | みやもとだいき | 2000年9月20日 | 166センチ | 65キロ | 3年生 | サンフレッチェびんご |
FW | 19 | 山下晴生 | やましたはるき | 2001年9月21日 | 168センチ | 60キロ | 2年生 | 東京ベイ |
FW | 20 | 中川歩夢 | なかがわあゆむ | 2001年11月6日 | 172センチ | 65キロ | 2年生 | 川内FC |
FW | 22 | ハードデリアス | はーどてりあす | 2001年5月26日 | 173センチ | 66キロ | 2年生 | 廿日市ジュニアユース |
このようなメンバーで、瀬戸内高校サッカー部は2019年を戦います。
スポンサードリンク
瀬戸内高校サッカー部2019年の監督や注目選手は?

出典:http://www.fre-spo.net/images/article/34503/t_IMG_0470.jpg
瀬戸内高校サッカー部の監督さんについてプロフィールをまとめました。
こちらをご覧ください。
- お名前:安藤正晴
- 読み方:あんどうまさはる
- 出身地:広島県案芸郡
安藤正晴監督は2000年5月から19年近く、瀬戸内高校サッカー部の監督を務めています。
安藤正晴(瀬戸内監督)の嫁や子供は?経歴や高校と大学も調査!
そして、瀬戸内高校サッカー部の注目選手はなんといっても佐々木達也選手です。
佐々木達也選手の画像がこちら。

出典:ゲキサカ
佐々木達也選手は第97回全国高校サッカー選手権大会の選手宣誓をつとめ、1年生の時には国体で広島県選抜に選ばれ国体優勝を経験しています。
現在、佐々木達也選手は瀬戸内高校サッカー部の部長をつとめています。
佐々木達也選手はサッカー選手としても実力があり、チームも任されているといるほど素晴らしい選手ですね。
そういう意味で、佐々木達也選手を瀬戸内高校サッカー部の注目選手として紹介しました。
スポンサードリンク
瀬戸内高校サッカー部2019年の部員数や寮もチェック!

出典:高校野球ニュース
瀬戸内高校サッカー部の部員数は108名です。そのうち3名がマネージャーさんです。
瀬戸内高校サッカー部の寮の朝食と夕食は、栄養士の先生がメニューを管理しています。
やはり、スポーツ選手にとっては体力を使うので栄養が大事です。
栄養士の先生が食事を管理してくれるなんて、瀬戸内高校サッカー部の食事メニューは充実していますね。
こちらが瀬戸内高校サッカー部の寮の食事です。

出典:https://yansaka.com/funny/setouchi_ryou4.jpg
瀬戸内高校サッカー部の寮生の部屋は和室6畳に2人暮らしです。
これは少し狭いんじゃないかなーと僕は思いましたが、広島県外からサッカーのために瀬戸内高校サッカー部に進学した選手はきっと心細いと思うので、2人での生活は、メンタル面でもいい効果を発揮しそうです。
はじめて瀬戸内高校サッカー部に入るために広島に来た選手は、最初は友達がいなく心細いでしょうからね。
部屋では、2人でサッカーについて熱く語っているかもしれません。
瀬戸内高校サッカー部の寮は21時30分に点呼があり、そのあとは23時の就寝まで自由時間。
大学などに進学を考えている選手は、その時間に勉強をしているかもしれません。
サッカーと勉強の両立。難しそうですが頑張ってほしいですね。
今回は「瀬戸内高校サッカー部2019年メンバーや出身中学は?監督や部員も調査!」と題して瀬戸内高校サッカー部についてまとめました。
悲願の全国大会出場を果たした瀬戸内高校サッカー部。応援していきたいですね(^^)